- ГБПОУ НСО Новосибирский автотранспортный колледж
- Конференции
- Областная предметная олимпиада по электротехнике
Областная предметная олимпиада по электротехнике
Подведены итоги дистанционного этапа областной предметной олимпиады по дисциплине «Электротехника»
В очном этапе олимпиады примут участие 11 обучающихся из 8 профессиональных образовательных организаций
В соответствии с графиком проведения областных предметных олимпиад, утвержденным приказом Минобразования Новосибирской области от 16.09.2022 № 1811 «Об утверждении графика проведения областных предметных олимпиад для обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций Новосибирской области, подведомственных министерству образования Новосибирской области, в 2022-2023 учебном году» 15 ноября 2022 года прошел дистанционный этап областной предметной олимпиады по дисциплине «Электротехника» (далее – Олимпиада).
В дистанционном этапе Олимпиады приняли участие 55 обучающихся из 33 профессиональных образовательных организаций.
Организационный комитет Олимпиады доводит до сведения участников список победителей I этапа.
№ | Наименование ПОУ | Участник | Время | Проценты |
1 | ГАПОУ НСО «Карасукский политехнический лицей» | ych26@ppk54.ru | 0:56:20 | 93,88% |
2 | ГБПОУ НСО «Куйбышевский политехнический колледж» | ych62@ppk54.ru | 0:27:51 | 83,67% |
3 | ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака» | ych17@ppk54.ru | 0:55:02 | 81,63% |
4 | Новосибирский техникум железнодорожного транспорта – структурное подразделение СГУПС | ps1@ppk54.ru | 1:00:00 | 75,51% |
5 | Новосибирский техникум железнодорожного транспорта – структурное подразделение СГУПС | ps2@ppk54.ru | 1:00:00 | 75,51% |
6 | ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-строительный колледж» | ych54@ppk54.ru | 0:56:23 | 75,51% |
7 | ГАПОУ НСО «Карасукский политехнический лицей» | ych25@ppk54.ru | 0:50:26 | 71,43% |
8 | ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» | ych12@ppk54.ru | 0:41:59 | 71,43% |
9 | ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж» | ych94@ppk54.ru | 0:40:50 | 69,39% |
10 | ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» | ych31@ppk54.ru | 0:53:00 | 69,39% |
11 | ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж» | ych93@ppk54.ru | 0:41:02 | 67,61% |
II этап Олимпиады состоится 29 ноября 2022 года в 10.00 на базе Новосибирского автотранспортного колледжа по адресу: ул. Якушева, д. 31.