Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
ГБПОУ НСО
"Новосибирский автотранспортный колледж"

Стафеев С.Ф.

  КУРСОВЫЕ РАБОТЫ ПО ПРЕДМЕТУ ТО, А/М       уч.гр: 3Т-85  
Ф.И.О. стундент Марка а/м кол-во Марка а/м кол-во Lcc Участок (зона). Место. Примечание
1 Воронин В.В. ГАЗ 3108 120 КамАЗ 5320 20 135 цех по рем. ПСП г. Г-Алтайск  
2 Голубев А.А. ЛуАЗ 969 125 АМУР 5313 20 140 моторный  г. П-Камчатский  
3 Деменков Д.А. ЗиЛ 441510 130 УРАЛ 4320 20 145 агрегатный р.п. Северный  
4 Капустин Г.В. АЗЛК 2141 135 ГАЗ 3308  20 150 эл. Технический  г. Сочи  
5 Коньшин В.О. ПАЗ 3206 140 КамАЗ 4320 20 155 зона ТР р.п. Венгерово  
6 Корнилович В.А. КамАЗ 5511 145 КрАЗ 260 20 160 зона ТО2  юж.объезд г.Н-ка  
7 Кузьменко А.И. НеФАЗ 5256 140 УРАЛ 4320 20 165 агрегатный г. Омск  
8 Маев К.В. ВАЗ 2115 135 УАЗ 3926 20 170 слес. Механич. г. Барнаул  
9 Макаров Н.А КамАЗ 5410 130 КрАЗ 260 20 175 зона ТР г. Магадан  
10 Мешко М.И. ГАЗ 3110 125 ГАЗ 3307 20 180 агрегатный г. Москва  
11 Набок С.Н. ЗиЛ ММЗ 2502 120 УРАЛ (камаз) 4320 20 185 моторный  с/х Обской за пред. Приг. Зоны  
12 Панин Е.А. ГАЗ 3302 125 ГАЗ 3308  20 190 зона ТО2  г. Томск  
13 Перегоедов В.И. МАЗ 5551 130 КамАЗ 5320 20 195 агрегатный газ. провод Сев. Поток  
14 Потерухин А.С. ЛиАЗ 6212 135 КрАЗ 260 20 190 зона ТО2  г. С-Петербург  
15 Репин В.В. ГАЗ 3221 140 ГАЗ 3308  20 185 моторный  г. Новосибирск  
16 Тарасенко Д.В. Амур 5313 145 КамАз 4320 20 180 агрегатный г. П-Камчатский  
17 Тимошенко М.А. ИЖ 2715 140 УАЗ 3241 20 175 моторный  г. Кемерово  
18 Чеботников С.С. МАЗ 103 135 КамАЗ 53212 20 170 зона ТР г. Омск  
19 Шамарин К.Е. ЗиЛ 431610 130 КамАЗ 5410 20 165 моторный  г. Новосибирск  
20 Эргашев Р.Э. ПАЗ 3205 125 КамАЗ 4310 20 160 эл. Технический  р.п. Кочки  

выполненные задания присылать на  почту tora2020.stafeev@mail.ru